<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/justickypanel/assets/css/style.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/components/com_imageshow/assets/css/style.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Breedmaster (lokal) - Funktionsübersicht</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/funktionsuebersicht</link>
		<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 18:18:48 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://127.0.0.1:8081/index.php/funktionsuebersicht?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>de-de</language>
		<managingEditor>admin@localhost.test (Breedmaster (lokal))</managingEditor>
		<item>
			<title>Adressverwaltung</title>
			<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/adressverwaltung</link>
			<guid isPermaLink="true">http://127.0.0.1:8081/index.php/adressverwaltung</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://127.0.0.1:8081/images/Icons/font-awesome_4-7-0_address-book_92_0_802425_none.png" /></p><h2>Adressverwaltung</h2>

<p>Die Adressenverwaltung ist der zentrale Speicherort für Kontaktdaten aller Art wie z. B. Anschriften von Vereinsmitgliedern, Züchtern etc.&nbsp;</p>

]]></description>
			<author>admin@localhost.test (Super User)</author>
			<category>Funktionen</category>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 20:26:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ahnentafeldruck</title>
			<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/ahnentafeldruck</link>
			<guid isPermaLink="true">http://127.0.0.1:8081/index.php/ahnentafeldruck</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://127.0.0.1:8081/images/Icons/at-icon.png" /></p><h2>Ahnentafeldruck</h2>

<p>Der Ahnentafeldruck von Breedmaster ist durch ein Templatesystem individuell an alle Bedürfnisse anpassbar.&nbsp;</p>

]]></description>
			<author>admin@localhost.test (Super User)</author>
			<category>Funktionen</category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2016 12:08:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Änderungsprotokoll</title>
			<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/aenderungspotokoll</link>
			<guid isPermaLink="true">http://127.0.0.1:8081/index.php/aenderungspotokoll</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://127.0.0.1:8081/images/Icons/font-awesome_4-7-0_history_92_0_802425_none.png" /></p><h2>Änderungsprotokoll / History</h2>

<p>Alle Einträge und Änderungen am Datenbestand werden protokolliert, somit ist gewährleistet das nachvollziehbar bleibt welcher Nutzer wann welche Daten eingetragen bzw. geändert hat.</p>

]]></description>
			<author>admin@localhost.test (Super User)</author>
			<category>Funktionen</category>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 20:26:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bildverwaltung</title>
			<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/bildverwaltung</link>
			<guid isPermaLink="true">http://127.0.0.1:8081/index.php/bildverwaltung</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://127.0.0.1:8081/images/Icons/ionicons_2-0-1_images_92_0_802425_none.png" /></p><h2>Bildverwaltung</h2>

<p>Zu jedem Hund können beliebig viele Bilder zugeordnet werden. Dafür stehen verschiedene Kategorien zur Verfügung. Außerdem ist es möglich Bilder als intern/öffentlich zu definieren so dass diese nur für Bestimmte Nutzergruppen einsehbar&nbsp;sind.</p>

]]></description>
			<author>admin@localhost.test (Super User)</author>
			<category>Funktionen</category>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 20:26:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CMS</title>
			<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/cms</link>
			<guid isPermaLink="true">http://127.0.0.1:8081/index.php/cms</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://127.0.0.1:8081/images/Icons/font-awesome_4-7-0_edit_92_0_802425_none.png" /></p><h3>CMS - Content Management System</h3>

<p>Mittels des integrierten CMS erstellen Sie schnell und einfach zusätzliche Seiten. Durch unterschiedliche Templates sind komplexe Anwendungen realisierbar.</p>

]]></description>
			<author>admin@localhost.test (Super User)</author>
			<category>Funktionen</category>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 20:26:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Deck-/Wurfmeldungen</title>
			<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/wurfmeldungen</link>
			<guid isPermaLink="true">http://127.0.0.1:8081/index.php/wurfmeldungen</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://127.0.0.1:8081/images/Icons/font-awesome_4-7-0_venus-mars_92_0_802425_none.png" /></p><h2>Deck-/Wurfmeldungen</h2>

<p>Verwalten Sie bequem die Deck-/Wurfmeldungen und erhalten hierzu umfangreiche Auswertungen wie z. B. eine Quote der erfolgreichen Deckakte.</p>

]]></description>
			<author>admin@localhost.test (Super User)</author>
			<category>Funktionen</category>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 20:26:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dokumentenverwaltung</title>
			<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/dokumentenverwaltung</link>
			<guid isPermaLink="true">http://127.0.0.1:8081/index.php/dokumentenverwaltung</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://127.0.0.1:8081/images/Icons/font-awesome_4-7-0_file_92_0_802425_none.png" /></p><h2>Dokumentenverwaltung</h2>

<p>Sowohl zu Zuchtstätten als auch zu Adressdaten können in frei definierbaren Kategorien Dokumente zentral abgelegt werden. Jede Kategorie kann mit individuellen Rechten versehen werden, so dass auch hier eine Ansicht&nbsp;nur für bestimmte Nutzergruppen möglich ist.</p>

]]></description>
			<author>admin@localhost.test (Super User)</author>
			<category>Funktionen</category>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 20:26:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Favoritenverwaltung</title>
			<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/favoritenverwaltung</link>
			<guid isPermaLink="true">http://127.0.0.1:8081/index.php/favoritenverwaltung</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://127.0.0.1:8081/images/Icons/font-awesome_4-7-0_star_92_0_802425_none.png" /></p><h2>Favoritenverwaltung</h2>

<p>Erstellen Sie beliebige Favoritenordner um Zuchttiere nach Kategorien zu ordnern. Favoritenlisten können darüber hinaus für Stapel-Wurfplanungen herangezogen werden.</p>

]]></description>
			<author>admin@localhost.test (Super User)</author>
			<category>Funktionen</category>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 20:26:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Merkmalsverwaltung</title>
			<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/merkmalsverwaltung</link>
			<guid isPermaLink="true">http://127.0.0.1:8081/index.php/merkmalsverwaltung</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://127.0.0.1:8081/images/Icons/font-awesome_4-7-0_heartbeat_92_0_802425_none.png" /></p><h2>Merkmalsverwaltung</h2>

<p>Die Merkmalsverwaltung ermöglicht eine vollständige Erfassung aller Daten und Befunde zu Gesundheitsuntersuchungen, Erkrankungen, Genetik u.v.m.</p>

]]></description>
			<author>admin@localhost.test (Super User)</author>
			<category>Funktionen</category>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 17:30:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Multi-Window</title>
			<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/multi-window</link>
			<guid isPermaLink="true">http://127.0.0.1:8081/index.php/multi-window</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://127.0.0.1:8081/images/Icons/2adesktop-solid.png" /></p><h3>Multi-Window</h3>

<p>Vereinfachen Sie sich Ihre Arbeit, indem Sie mit mehreren Fenstern parallel arbeiten. Öffnen Sie sich auf Monitor Eins&nbsp;eine Listenansicht aller Züchter. Bearbeiten Sie Hundestammdaten auf Monitor Nummer Zwei&nbsp;und sollten Sie immer noch Platz auf Ihrem Schreibtisch für einen Dritten oder Vierten Monitor haben, dann können Sie sich noch gleichzeitig ein Pedigree&nbsp;und eine Liste mit Ausstellungsergebnissen&nbsp;anzeigen lassen.&nbsp;</p>

]]></description>
			<author>admin@localhost.test (Super User)</author>
			<category>Funktionen</category>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 20:26:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Online-Hilfe</title>
			<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/online-hilfe</link>
			<guid isPermaLink="true">http://127.0.0.1:8081/index.php/online-hilfe</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://127.0.0.1:8081/images/Icons/ionicons_2-0-1_help-buoy_92_0_802425_none.png" /></p><h2>Online-Hilfe</h2>

<p>Breedmaster verfügt über eine umfangreiche Onlinehilfe die mit vielen Beispielen Schritt für Schritt Arbeitsabläufe erläutert.</p>

]]></description>
			<author>admin@localhost.test (Super User)</author>
			<category>Funktionen</category>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 20:26:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pedigreeanalyse</title>
			<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/pedigreeanalyse</link>
			<guid isPermaLink="true">http://127.0.0.1:8081/index.php/pedigreeanalyse</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://127.0.0.1:8081/images/Icons/icomoon-free_2014-12-23_tree_92_0_802425_none.png" /></p><h2>Pedigreeanalyse</h2>

<p>Mithilfe der Pedigreeanalyse lassen sich komplexe Zusammenhänge in Stammbäumen grafisch darstellen.&nbsp;</p>

]]></description>
			<author>admin@localhost.test (Super User)</author>
			<category>Funktionen</category>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 20:26:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rechnungsdruck</title>
			<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/rechnungsdruck</link>
			<guid isPermaLink="true">http://127.0.0.1:8081/index.php/rechnungsdruck</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://127.0.0.1:8081/images/Icons/typicons_2-0-7_document-text_92_0_802425_none.png" /></p><h3>Rechnungsdruck</h3>

<p>Schreiben Sie mit wenigen Mausklicks die anfallenden Rechnungen. Die Artikelverwaltung hilft hierbei Zeit zu sparen und ermöglicht eine&nbsp;halbautomatische Rechnungserstellung für die Ahnentafeln.</p>

]]></description>
			<author>admin@localhost.test (Super User)</author>
			<category>Funktionen</category>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 20:26:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sprachpakete</title>
			<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/sprachpakete</link>
			<guid isPermaLink="true">http://127.0.0.1:8081/index.php/sprachpakete</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://127.0.0.1:8081/images/Icons/font-awesome_4-7-0_language_92_0_802425_none.png" /></p><h3>Sprachpakete</h3>

<p>Erweitern Sie den Kreis der Nutzer indem Sie zusätzliche Sprachen einbinden.&nbsp;</p>

]]></description>
			<author>admin@localhost.test (Super User)</author>
			<category>Funktionen</category>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 20:26:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stammdatenverwaltung Hunde</title>
			<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/stammdatenverwaltung</link>
			<guid isPermaLink="true">http://127.0.0.1:8081/index.php/stammdatenverwaltung</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://127.0.0.1:8081/images/Icons/Dog.png" /></p><h2>Stammdatenverwaltung Zuchttiere</h2>

<p>Umfangreiche Stammdatenverwaltung der Zuchttiere inkl. ausgefeilter Suchoptionen.</p>

]]></description>
			<author>admin@localhost.test (Super User)</author>
			<category>Funktionen</category>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 20:26:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Templateverwaltung</title>
			<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/templateverwaltung</link>
			<guid isPermaLink="true">http://127.0.0.1:8081/index.php/templateverwaltung</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://127.0.0.1:8081/images/Icons/icomoon-free_2014-12-23_insert-template_92_0_802425_none.png" /></p><h2>Templateverwaltung</h2>

<p>Eine der größten Stärken von Breedmaster ist die große flexibilität im Hinblick auf das Layout der unterschiedlichsten Bereiche. Durch Anpassung der entsprechenden Templates bleiben kaum Wünsche übrig.</p>

]]></description>
			<author>admin@localhost.test (Super User)</author>
			<category>Funktionen</category>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 20:26:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wiki</title>
			<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/wiki</link>
			<guid isPermaLink="true">http://127.0.0.1:8081/index.php/wiki</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://127.0.0.1:8081/images/Icons/zocial_1-3-0_wikipedia_92_0_802425_none.png" /></p><h2>Wiki</h2>

<p>Neben der integrierten Onlinehilfe besteht ein Hilfe-Wiki in dem alle Funktionen, Module und Konfigurationsmöglichkeiten ausführlich beschrieben werden.</p>

]]></description>
			<author>admin@localhost.test (Super User)</author>
			<category>Funktionen</category>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 20:26:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wurfplanung</title>
			<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/wurfplanung</link>
			<guid isPermaLink="true">http://127.0.0.1:8081/index.php/wurfplanung</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://127.0.0.1:8081/images/Icons/font-awesome_4-7-0_venus-mars_92_0_802425_none.png" /></p><h2>Wurfplanung</h2>

<p>Ermöglicht die fiktive Verpaarung von zwei oder mehreren Zuchtpartnern. Eine Besonderheit dabei ist die Möglichkeit eine Zuchtplanung über mehrere Generationen in die Zukunft zu erstellen.&nbsp;</p>

]]></description>
			<author>admin@localhost.test (Super User)</author>
			<category>Funktionen</category>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 20:26:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wurfübersicht</title>
			<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/wurfuebersicht</link>
			<guid isPermaLink="true">http://127.0.0.1:8081/index.php/wurfuebersicht</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://127.0.0.1:8081/images/Icons/material-icons_3-0-1_pageview_92_0_802425_none.png" /></p><h2>Wurfübersicht</h2>

<p>Eine Liste aller Würfe inkl. zusätzlicher&nbsp;statistischer Angaben wie z. B. die Anzahl der Todesfälle.</p>

]]></description>
			<author>admin@localhost.test (Super User)</author>
			<category>Funktionen</category>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 20:26:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zuchtbuchdruck</title>
			<link>http://127.0.0.1:8081/index.php/zuchtbuchdruck</link>
			<guid isPermaLink="true">http://127.0.0.1:8081/index.php/zuchtbuchdruck</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://127.0.0.1:8081/images/Icons/font-awesome_4-7-0_book_92_0_802425_none.png" /></p><p><a href="http://127.0.0.1:8081/&lt;a href="/ https:="" www.zuchtmanagement.de="" zuchtbuchdruck=""><span style="bild"> </span></a></p>

<h2>Zuchtbuchdruck</h2>

<p>Mit wenigen Mausklicks können Sie ein druckfertiges PDF für die Erstellung Ihres Zuchtbuches ausgeben und gewünschte Statistiken zum Zuchtgeschehen direkt mit einbinden.</p>

]]></description>
			<author>admin@localhost.test (Super User)</author>
			<category>Funktionen</category>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 15:59:39 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
